Curs valutar yen japonez

Convertor valutar

Schimb valutar banci

Cotatii valutare

Curs yen japonez ultimele 60 de zile

Verifica acum cursul valutar yen japonez

# Simbol valuta Nume Data cotatie Cotatie in RON
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 07 august 2024 3.0956
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 05 august 2024 3.1978
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 01 august 2024 3.0800
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 31 iulie 2024 3.0543
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 29 iulie 2024 2.9856
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 26 iulie 2024 2.9694
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 25 iulie 2024 3.0043
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 24 iulie 2024 2.9652
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 23 iulie 2024 2.9336
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 22 iulie 2024 2.9127
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 19 iulie 2024 2.9025
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 18 iulie 2024 2.9063
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 17 iulie 2024 2.9025
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 16 iulie 2024 2.8758
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 15 iulie 2024 2.8843
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 11 iulie 2024 2.8396
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 10 iulie 2024 2.8451
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 09 iulie 2024 2.8540
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 08 iulie 2024 2.8499
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 05 iulie 2024 2.8613
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 04 iulie 2024 2.8577
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 03 iulie 2024 2.8579
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 02 iulie 2024 2.8743
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 01 iulie 2024 2.8726
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 28 iunie 2024 2.8930
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 27 iunie 2024 2.8981
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 26 iunie 2024 2.9106
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 25 iunie 2024 2.9090
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 21 iunie 2024 2.9294
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 20 iunie 2024 2.9284
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 19 iunie 2024 2.9367
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 18 iunie 2024 2.9348
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 17 iunie 2024 2.9473
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 14 iunie 2024 2.9651
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 13 iunie 2024 2.9297
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 12 iunie 2024 2.9425
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 11 iunie 2024 2.9443
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 10 iunie 2024 2.9512
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 07 iunie 2024 2.9370
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 06 iunie 2024 2.9330
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 05 iunie 2024 2.9312
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 04 iunie 2024 2.9498
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 03 iunie 2024 2.9243
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 31 mai 2024 2.9185
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 30 mai 2024 2.9339
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 29 mai 2024 2.9175
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 28 mai 2024 2.9154
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 27 mai 2024 2.9210
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 24 mai 2024 2.9258
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 23 mai 2024 2.9277
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 22 mai 2024 2.9320
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 21 mai 2024 2.9300
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 20 mai 2024 2.9408
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 17 mai 2024 2.9444
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 16 mai 2024 2.9595
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 15 mai 2024 2.9502
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 14 mai 2024 2.9489
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 13 mai 2024 2.9611
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 10 mai 2024 2.9633
Curs Yeni JPY 100 Yeni japonezi 08 mai 2024 2.9789

Cursul BNR pe site-ul bnr-cursvalutar.RO

Informatii utile gasiti pe site-ul nostru bnr-cursvalutar.RO.

In luna februarie a anului 2018

In luna februarie a anului 2018, exporturile Germaniei au scazut cu 3,2%, comparativ cu luna precedent. Acest lucru incetineste cresterea economiei, fiind ingrijorator, deoarece Germania este o tara puternica in Uniunea Europeana.
Declinul exporturilor aduce la scaderea economiei in zona euro, chiar daca economia anului 2018 in UE va continua sa creasca, dar comparativ cu anul 2017 acesta este mai scazuta.
Surplusul comercial al Germaniei a scazut in luna februarie a anului 2018 la 19,2 miliarde de euro, comparativ cu surplusul comercial inregistrat in luna ianuarie de 21,5 miliarde de euro. Dupa analizele specialistilor, in luna februarie trebuia sa fie un mic declin al acestui surplus comercial de la 21,5 miliarde de euro la 21 de miliarde de euro.

Convertor

Convertor valutar de calitate