Curs BNR online cotatie la data de: 20 martie 2023

Verifica acum cursului valutar de la data de 20 martie 2023, dar si pentru ultimele 4 zile.

# Simbol Nume Cotatie in RON Variatii valuta Curs 17.03.2023 Curs 16.03.2023 Curs 15.03.2023 Curs 14.03.2023
Curs euro EUR Euro 4.9219 0.0019 4.9200 4.9190 4.9207 4.9253
Curs dolar XAU Dolarul american 292.9991 288.372 4.6271 4.6371 4.6258 4.5975
Curs lira GBP Lira sterlina 5.6180 0.0048 5.6132 5.5860 5.5866 5.5842
Curs franc CHF Francul elvetian 4.9593 -0.0303 4.9896 4.9881 5.0298 5.0487
Curs gram aur XDR Gramul de aur 6.1616 -281.0464 287.2080 286.4989 283.9638 281.2578
Curs dolar australian AUD Dolarul australian 3.0799 -0.0163 3.0962 3.0801 3.0727 3.0563
Curs leva bulgareasca BGN Leva bulgareasca 2.5165 0.0009 2.5156 2.5150 2.5160 2.5182
Curs dolarul canadian CAD Dolarul canadian 3.3593 -0.0152 3.3745 3.3698 3.3679 3.3472
Curs coroana ceha CZK Coroana ceha 0.2051 -0.0003 0.2054 0.2052 0.2059 0.2070
Curs coroana daneza DKK Coroana daneza 0.6612 0.0004 0.6608 0.6605 0.6609 0.6615
Curs lira egipteana EGP Lira egipteana 0.1487 -0.0015 0.1502 0.1501 0.1495 0.1488
Curs forinti INR 100 Forinti maghiari 0.0557 -1.1887 1.2444 1.2396 1.2497 1.2544
Curs Yeni KRW 100 Yeni japonezi 0.3517 -3.1221 3.4738 3.4898 3.4637 3.4300
Curs leul moldovenesc MXN Leul moldovenesc 0.2429 -0.006 0.2489 0.2492 0.2456 0.2462
Curs coroana norvegiana NZD Coroana norvegiana 2.8744 2.4424 0.4320 0.4305 0.4331 0.4325
Curs zlot polonez RSD Zlotul polonez 0.0420 -1.0027 1.0447 1.0460 1.0442 1.0516
Curs rubla ruseasca SEK Rubla ruseasca 0.4399 0.3796 0.0603 0.0608 0.0609 0.0610
Curs coroana suedeza THB Coroana suedeza 0.1350 -0.3059 0.4409 0.4381 0.4374 0.4338
Curs lira turceasca UAH Lira turceasca 0.1246 -0.119 0.2436 0.2441 0.2437 0.2423
Curs randul sud-african Randul sud-african 0.0000 -0.252 0.2520 0.2519 0.2524 0.2516
Curs realul brazilian BRL Realul brazilian 0.8723 -0.0122 0.8845 0.8768 0.8804 0.8762
Curs renminbi CNY Renminbi-ul chinezesc 0.6691 -0.0022 0.6713 0.6722 0.6699 0.6685
Curs rupia indiana JPY Rupia indiana 3.5035 3.4475 0.0560 0.0560 0.0559 0.0557
Curs woni MDL 100 Woni sud-coreeni 0.2485 -0.1052 0.3537 0.3534 0.3515 0.3511
Curs peso NOK Peso-ul mexican 0.4305 0.1832 0.2473 0.2433 0.2454 0.2448
Curs dolar neo-zeelandez PLN Dolarul neo-zeelandez 1.0460 -1.8384 2.8844 2.8552 2.8686 2.8581
Curs dinar RUB Dinarul sarbesc 0.0598 0.0179 0.0419 0.0419 0.0420 0.0420
Curs hryvna ucraineana USD Hryvna ucraineana 4.6021 4.4768 0.1253 0.1256 0.1253 0.1245
Curs dirham AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.2530 -0.0069 1.2599 1.2626 1.2595 1.2518
Curs kuna HUF Kuna croata 1.2327 1.2327 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Curs baht TRY Bahtul thailandez 0.2420 0.1068 0.1352 0.1347 0.1337 0.1331
DST ZAR DST 0.2491 -5.9243 6.1734 6.1796 6.1679 6.1469

Convertor valutar

Schimb valutar banci

Cotatii valutare

Schimb valutar

Cele mai importante banci din tara noastra

Convertor

Convertor valutar de calitate