Curs valutar banci. Data: 15 august 2024
Verifica acum cursul valutar la banci - vanzare/cumparare la banci
Cel mai bun curs valutar azi la banci
Cursul cel mai bun il gasiti mai jos pentru date de 15 august 2024.
Schimbul valutar la banca Raiffeisen Bank
# | Simbol valuta | Nume | Cotatie curs cumparare | Cotatie curs vanzare |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9149 | 5.0385 | |
USD | Dolarul american | 4.4829 | 4.6349 | |
GBP | Lira sterlina | 5.7058 | 5.8778 | |
CHF | Francul elvetian | 5.2248 | 5.3648 |
Schimbul valutar la banca Akcenta
# | Simbol valuta | Nume | Cotatie curs cumparare | Cotatie curs vanzare |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 0.0000 | 0.0000 | |
USD | Dolarul american | 0.0000 | 0.0000 | |
GBP | Lira sterlina | 0.0000 | 0.0000 | |
CHF | Francul elvetian | 0.0000 | 0.0000 |
Schimbul valutar la banca Alpha Bank
# | Simbol valuta | Nume | Cotatie curs cumparare | Cotatie curs vanzare |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9170 | 5.0370 | |
USD | Dolarul american | 4.4764 | 4.6464 | |
GBP | Lira sterlina | 5.7105 | 5.8805 | |
CHF | Francul elvetian | 5.2497 | 5.4003 |
Schimbul valutar la banca Banca Feroviara
# | Simbol valuta | Nume | Cotatie curs cumparare | Cotatie curs vanzare |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 0.0000 | 0.0000 | |
USD | Dolarul american | 0.0000 | 0.0000 | |
GBP | Lira sterlina | 0.0000 | 0.0000 | |
CHF | Francul elvetian | 0.0000 | 0.0000 |
Schimbul valutar la banca Banca Romaneasca
# | Simbol valuta | Nume | Cotatie curs cumparare | Cotatie curs vanzare |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 0.0000 | 0.0000 | |
USD | Dolarul american | 0.0000 | 0.0000 | |
GBP | Lira sterlina | 0.0000 | 0.0000 | |
CHF | Francul elvetian | 0.0000 | 0.0000 |
Schimbul valutar la banca Banca Transilvania
# | Simbol valuta | Nume | Cotatie curs cumparare | Cotatie curs vanzare |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9050 | 5.0500 | |
USD | Dolarul american | 4.4450 | 4.6700 | |
GBP | Lira sterlina | 5.6000 | 5.9200 | |
CHF | Francul elvetian | 5.2050 | 5.3800 |
Schimbul valutar la banca BCR
# | Simbol valuta | Nume | Cotatie curs cumparare | Cotatie curs vanzare |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.8990 | 5.0490 | |
USD | Dolarul american | 4.4640 | 4.6490 | |
GBP | Lira sterlina | 5.6390 | 5.9240 | |
CHF | Francul elvetian | 5.2300 | 5.4300 |
Schimbul valutar la banca BRD
# | Simbol valuta | Nume | Cotatie curs cumparare | Cotatie curs vanzare |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9000 | 5.0540 | |
USD | Dolarul american | 4.4680 | 4.6560 | |
GBP | Lira sterlina | 5.6770 | 5.9160 | |
CHF | Francul elvetian | 5.1866 | 5.4526 |
Schimbul valutar la banca CEC
# | Simbol valuta | Nume | Cotatie curs cumparare | Cotatie curs vanzare |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9300 | 5.0300 | |
USD | Dolarul american | 4.5100 | 4.6100 | |
GBP | Lira sterlina | 5.7100 | 5.8700 | |
CHF | Francul elvetian | 5.2600 | 5.3600 |
Schimbul valutar la banca Credit Agricole
# | Simbol valuta | Nume | Cotatie curs cumparare | Cotatie curs vanzare |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 0.0000 | 0.0000 | |
USD | Dolarul american | 0.0000 | 0.0000 | |
GBP | Lira sterlina | 0.0000 | 0.0000 | |
CHF | Francul elvetian | 0.0000 | 0.0000 |
Schimbul valutar la banca Credit Europe Bank
# | Simbol valuta | Nume | Cotatie curs cumparare | Cotatie curs vanzare |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9200 | 5.0300 | |
USD | Dolarul american | 4.5100 | 4.6300 | |
GBP | Lira sterlina | 5.7100 | 5.8700 | |
CHF | Francul elvetian | 5.2700 | 5.3900 |
Schimbul valutar la banca Garanti Bank
# | Simbol valuta | Nume | Cotatie curs cumparare | Cotatie curs vanzare |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 0.0000 | 0.0000 | |
USD | Dolarul american | 0.0000 | 0.0000 | |
GBP | Lira sterlina | 0.0000 | 0.0000 | |
CHF | Francul elvetian | 0.0000 | 0.0000 |
Schimbul valutar la banca Idea Bank
# | Simbol valuta | Nume | Cotatie curs cumparare | Cotatie curs vanzare |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 0.0000 | 0.0000 | |
USD | Dolarul american | 0.0000 | 0.0000 | |
GBP | Lira sterlina | 0.0000 | 0.0000 | |
CHF | Francul elvetian | 0.0000 | 0.0000 |
Schimbul valutar la banca ING Bank
# | Simbol valuta | Nume | Cotatie curs cumparare | Cotatie curs vanzare |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.8779 | 5.0769 | |
USD | Dolarul american | 4.4708 | 4.6532 | |
GBP | Lira sterlina | 5.6778 | 5.9096 | |
CHF | Francul elvetian | 5.1819 | 5.3923 |
Schimbul valutar la banca Libra Bank
# | Simbol valuta | Nume | Cotatie curs cumparare | Cotatie curs vanzare |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9150 | 5.0350 | |
USD | Dolarul american | 4.4800 | 4.6400 | |
GBP | Lira sterlina | 5.7050 | 5.8800 | |
CHF | Francul elvetian | 5.2050 | 5.4100 |
Schimbul valutar la banca OTP Bank
# | Simbol valuta | Nume | Cotatie curs cumparare | Cotatie curs vanzare |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9000 | 5.0400 | |
USD | Dolarul american | 4.4736 | 4.6436 | |
GBP | Lira sterlina | 5.6782 | 5.9082 | |
CHF | Francul elvetian | 5.1875 | 5.3875 |
Schimbul valutar la banca Patria Bank
# | Simbol valuta | Nume | Cotatie curs cumparare | Cotatie curs vanzare |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9310 | 5.0330 | |
USD | Dolarul american | 4.5070 | 4.6170 | |
GBP | Lira sterlina | 5.7010 | 5.8710 | |
CHF | Francul elvetian | 5.2435 | 5.4035 |
Schimbul valutar la banca ProCredit Bank
# | Simbol valuta | Nume | Cotatie curs cumparare | Cotatie curs vanzare |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9140 | 5.0390 | |
USD | Dolarul american | 4.4925 | 4.6310 | |
GBP | Lira sterlina | 5.6880 | 5.9000 | |
CHF | Francul elvetian | 0.0000 | 0.0000 |
Schimbul valutar la banca UniCredit Bank
# | Simbol valuta | Nume | Cotatie curs cumparare | Cotatie curs vanzare |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.8800 | 5.0800 | |
USD | Dolarul american | 4.4600 | 4.6700 | |
GBP | Lira sterlina | 5.6700 | 5.9300 | |
CHF | Francul elvetian | 5.2000 | 5.4400 |
Stiri financiare - schimb valutar banci
Stiri financiar-bancare importante
FOREX – piata de schimb
Piata FOREX sau piata de schimburi financiare este o piata nereglementata, in cadrul careia se desfasoara schimburi financiare, de comun acord, intre doua parti contractante. Negocierile se desfasoara fara interventia vreunui intermediar bursier.
Companiile intervin pe piata prin intermediul bancilor la care au deschise conturi, pentru a realiza operatiuni de amploare de schimb valutar.
Avand in vedere ca FOREX este o piata nereglementata, in cadrul sau s-a dezvoltat un departament specializat pe vanzarea de produse derivate, avand rolul de a oferi protectie, acoperire, in special impotriva inevitabilelor fluctuatii ale cursului valutar.
Bancile sunt participanti activi pe aceasta piata, multe dintre ele constituindu-si departamente specializate care ofera clientilor diferite instrumente de acoperire impotriva variatiilor de curs valutar sau de specula pe variatiile de curs ale devizelor.
Piata FOREX stabileste limite de tranzactionare pentru fiecare tip de deviz in parte.
Majoritatea tranzactiilor au ca moneda de referinta dolarul american; in jur de 75% dintre tranzactii se desfasoara avand la baza dolarul american, in vreme ce tranzactiile in cadrul carora euro este moneda de referinta detin cam 25% din totalul tranzactiilor financiare de pe piata de schimb.
Foarte multe tranzactii presupun schimburi EURO/DOLAR; in 2016, cam un sfert din tranzactiile financiare de pe piata de schimb aveau ca referinta aceast tandem de valute.
In cadrul pietei de schimb, exista doua tipuri mari de operatiuni financiare: operatiuni "spot" si operatiuni "la termen".
Cele mai frecvente operatiuni sunt cele la termen, operatiuni preferate atat de cei care sunt implicati in activitati economice internationale, avand nevoie de valuta intr-o anumita zi, in viitor, dar si de cei care desfasoara operatiuni speculative pe piata schimburilor financiare; acest lucru se datoreaza faptului ca operatiunile la termen stabilesc in prezent un anumit curs de schimb pentru monedele tranzactionate, curs care va fi respectat intocmai la data realizarii efective a tranzactiei ( poate fi peste cateva luni).
Aceste operatiuni ofera predictibilitate, precum si protectie impotriva fluctuatiilor de curs de schimb valutar.
Operatiunile la termen, desfasurate pe piata schimburilor financiare, sunt, la randul lor, de doua tipuri: operatiuni de tip "forward", operatiuni care se desfasoara prin intelegere directa intre partile contractante, stabilindu-se, de comun acord, conditiile desfasurarii tranzactiei, si operatiuni de tip "future", operatiuni financiare de schimb care au la baza criterii reglementate, acceptate ca atare de partile contractante.
Cam 30% dintre operatiunile de schimb de pe piata FOREX sunt operatiuni de tip "spot", adica schimb valutar efectuat direct in numerar; si aceste tranzactii se desfasoara, de regula, prin intelegere directa intre partile contractante.
Participantii la tranzactiile financiare de pe piata FOREX actioneaza in contrapartida; de exemplu, daca o persoana privata, o companie sau o banca doreste sa schimbe euro in dolari, trebuie sa gaseasca partenerul sau partenerii care sa doreasca sa schimbe dolari in euro.
In cazul sumelor mai mari, un participant la schimb poate discuta cu mai multi parteneri, pentru a atinge suma pe care doreste sa o schimbe.
Banca austriaca Raiffesein Bank
Banca austriaca Raiffesein Bank, a decis sa-i platesca pe actionarii sai cu 51% din profitul pe care l-au facut anul trecut de 491,2 milioane de lei, revenind un dividend brut de 21,000 lei/actiune.
Asadar, actionarii vor primi in total 252 de milioane de lei. Cum este precizat mai sus acesta inseamna 51% din 491,2 milioane de lei, acesta fiind in crestere cu 9% fata de anul 2016.
Dar, Raiffesein Bank va plati numai actionarilor inregistrati pana la 31 martie si vor fi platiti incepand din 12 iunie.
Cel mai bun curs valutar azi la toate bancile din Romania
Institutul National de Statistica
INS (Institutul National de Statistica) ramane sub conducerea prim-ministrului. Acesta decizie fiind luata initial la inceputul anului 2017. Inainte, INS era sub coordonarea secretarului general de Guvern.
Da, la inceputul anului trecut s-a decis ca mai multe organizatii ale statului vor fi sub conducerea sa.
INS poate sa-si inchirieze spatii autorizate.
Deficit USA
Statele Unite au inregistrat un deficit bugetar de 1,000 miliarde de dolari in anul 2017. Acest lucru este ingrijorator deoarece specialisti au estimat ca acest lucru se va intampla cu doi ani mai tarziu.
Aceste conditii sunt valabile daca reducerile de taxe si marirea cheltuielilor, acceptate de catre presedintele Statelor Unite, Donald Trump, vor contribui la cresterea economiei tarii.
In anul fiscal 2018 care se incheie pana la sfarsitul lunii septembrie va fi de 804 miliarde de dolari deficitul bugetar, cu mult peste estimarile initiale de 563 de miliarde de dolari.
In anul fiscal 2019 cheltuielile vor depasi veniturile cu 981 de miliarde de dolari, comparativ cu estimarile de doar 689 de miliarde de dolari. In anul fiscal 2022 se estima ca deficitul bugetar va depasi 1,000 miliarde de dolari.
Convertor valutar de calitate