Curs valutar dolar australian
Curs dolar australian ultimele 60 de zile
Verifica acum cursul valutar dolar australian
# | Simbol valuta | Nume | Data cotatie | Cotatie in RON |
---|---|---|---|---|
AUD | Dolarul australian | 07 august 2024 | 2.9945 | |
AUD | Dolarul australian | 05 august 2024 | 2.9300 | |
AUD | Dolarul australian | 01 august 2024 | 3.0108 | |
AUD | Dolarul australian | 31 iulie 2024 | 2.9860 | |
AUD | Dolarul australian | 29 iulie 2024 | 3.0042 | |
AUD | Dolarul australian | 26 iulie 2024 | 3.0027 | |
AUD | Dolarul australian | 25 iulie 2024 | 2.9881 | |
AUD | Dolarul australian | 24 iulie 2024 | 3.0257 | |
AUD | Dolarul australian | 23 iulie 2024 | 3.0311 | |
AUD | Dolarul australian | 22 iulie 2024 | 3.0415 | |
AUD | Dolarul australian | 19 iulie 2024 | 3.0560 | |
AUD | Dolarul australian | 18 iulie 2024 | 3.0623 | |
AUD | Dolarul australian | 17 iulie 2024 | 3.0655 | |
AUD | Dolarul australian | 16 iulie 2024 | 3.0731 | |
AUD | Dolarul australian | 15 iulie 2024 | 3.0888 | |
AUD | Dolarul australian | 11 iulie 2024 | 3.0988 | |
AUD | Dolarul australian | 10 iulie 2024 | 3.0979 | |
AUD | Dolarul australian | 09 iulie 2024 | 3.0967 | |
AUD | Dolarul australian | 08 iulie 2024 | 3.0941 | |
AUD | Dolarul australian | 05 iulie 2024 | 3.0964 | |
AUD | Dolarul australian | 04 iulie 2024 | 3.0978 | |
AUD | Dolarul australian | 03 iulie 2024 | 3.0874 | |
AUD | Dolarul australian | 02 iulie 2024 | 3.0898 | |
AUD | Dolarul australian | 01 iulie 2024 | 3.0901 | |
AUD | Dolarul australian | 28 iunie 2024 | 3.0942 | |
AUD | Dolarul australian | 27 iunie 2024 | 3.1021 | |
AUD | Dolarul australian | 26 iunie 2024 | 3.1079 | |
AUD | Dolarul australian | 25 iunie 2024 | 3.0895 | |
AUD | Dolarul australian | 21 iunie 2024 | 3.0942 | |
AUD | Dolarul australian | 20 iunie 2024 | 3.0945 | |
AUD | Dolarul australian | 19 iunie 2024 | 3.0913 | |
AUD | Dolarul australian | 18 iunie 2024 | 3.0713 | |
AUD | Dolarul australian | 17 iunie 2024 | 3.0692 | |
AUD | Dolarul australian | 14 iunie 2024 | 3.0788 | |
AUD | Dolarul australian | 13 iunie 2024 | 3.0636 | |
AUD | Dolarul australian | 12 iunie 2024 | 3.0616 | |
AUD | Dolarul australian | 11 iunie 2024 | 3.0531 | |
AUD | Dolarul australian | 10 iunie 2024 | 3.0495 | |
AUD | Dolarul australian | 07 iunie 2024 | 3.0422 | |
AUD | Dolarul australian | 06 iunie 2024 | 3.0407 | |
AUD | Dolarul australian | 05 iunie 2024 | 3.0415 | |
AUD | Dolarul australian | 04 iunie 2024 | 3.0391 | |
AUD | Dolarul australian | 03 iunie 2024 | 3.0483 | |
AUD | Dolarul australian | 31 mai 2024 | 3.0493 | |
AUD | Dolarul australian | 30 mai 2024 | 3.0418 | |
AUD | Dolarul australian | 29 mai 2024 | 3.0470 | |
AUD | Dolarul australian | 28 mai 2024 | 3.0463 | |
AUD | Dolarul australian | 27 mai 2024 | 3.0447 | |
AUD | Dolarul australian | 24 mai 2024 | 3.0372 | |
AUD | Dolarul australian | 23 mai 2024 | 3.0445 | |
AUD | Dolarul australian | 22 mai 2024 | 3.0542 | |
AUD | Dolarul australian | 21 mai 2024 | 3.0518 | |
AUD | Dolarul australian | 20 mai 2024 | 3.0641 | |
AUD | Dolarul australian | 17 mai 2024 | 3.0532 | |
AUD | Dolarul australian | 16 mai 2024 | 3.0569 | |
AUD | Dolarul australian | 15 mai 2024 | 3.0537 | |
AUD | Dolarul australian | 14 mai 2024 | 3.0485 | |
AUD | Dolarul australian | 13 mai 2024 | 3.0493 | |
AUD | Dolarul australian | 10 mai 2024 | 3.0503 | |
AUD | Dolarul australian | 08 mai 2024 | 3.0419 |
Cursul BNR pe site-ul bnr-cursvalutar.RO
Informatii utile gasiti pe site-ul nostru bnr-cursvalutar.RO.
In luna februarie a anului 2018
In luna februarie a anului 2018, exporturile Germaniei au scazut cu 3,2%, comparativ cu luna precedent. Acest lucru incetineste cresterea economiei, fiind ingrijorator, deoarece Germania este o tara puternica in Uniunea Europeana.
Declinul exporturilor aduce la scaderea economiei in zona euro, chiar daca economia anului 2018 in UE va continua sa creasca, dar comparativ cu anul 2017 acesta este mai scazuta.
Surplusul comercial al Germaniei a scazut in luna februarie a anului 2018 la 19,2 miliarde de euro, comparativ cu surplusul comercial inregistrat in luna ianuarie de 21,5 miliarde de euro. Dupa analizele specialistilor, in luna februarie trebuia sa fie un mic declin al acestui surplus comercial de la 21,5 miliarde de euro la 21 de miliarde de euro.
Convertor valutar de calitate