Curs valutar DST

Convertor valutar

Schimb valutar banci

Cotatii valutare

Curs DST ultimele 60 de zile

Verifica acum cursul valutar DST

# Simbol valuta Nume Data cotatie Cotatie in RON
DST XDR DST 07 august 2024 6.0803
DST XDR DST 05 august 2024 6.0866
DST XDR DST 01 august 2024 6.1186
DST XDR DST 31 iulie 2024 6.1038
DST XDR DST 29 iulie 2024 6.0830
DST XDR DST 26 iulie 2024 6.0744
DST XDR DST 25 iulie 2024 6.0828
DST XDR DST 24 iulie 2024 6.0786
DST XDR DST 23 iulie 2024 6.0675
DST XDR DST 22 iulie 2024 6.0561
DST XDR DST 19 iulie 2024 6.0565
DST XDR DST 18 iulie 2024 6.0432
DST XDR DST 17 iulie 2024 6.0394
DST XDR DST 16 iulie 2024 6.0436
DST XDR DST 15 iulie 2024 6.0469
DST XDR DST 11 iulie 2024 6.0652
DST XDR DST 10 iulie 2024 6.0699
DST XDR DST 09 iulie 2024 6.0701
DST XDR DST 08 iulie 2024 6.0670
DST XDR DST 05 iulie 2024 6.0742
DST XDR DST 04 iulie 2024 6.0816
DST XDR DST 03 iulie 2024 6.0938
DST XDR DST 02 iulie 2024 6.1102
DST XDR DST 01 iulie 2024 6.0951
DST XDR DST 28 iunie 2024 6.1162
DST XDR DST 27 iunie 2024 6.1186
DST XDR DST 26 iunie 2024 6.1248
DST XDR DST 25 iunie 2024 6.1116
DST XDR DST 21 iunie 2024 6.1254
DST XDR DST 20 iunie 2024 6.1164
DST XDR DST 19 iunie 2024 6.1145
DST XDR DST 18 iunie 2024 6.1165
DST XDR DST 17 iunie 2024 6.1229
DST XDR DST 14 iunie 2024 6.1360
DST XDR DST 13 iunie 2024 6.0918
DST XDR DST 12 iunie 2024 6.1111
DST XDR DST 11 iunie 2024 6.1108
DST XDR DST 10 iunie 2024 6.1119
DST XDR DST 07 iunie 2024 6.0612
DST XDR DST 06 iunie 2024 6.0660
DST XDR DST 05 iunie 2024 6.0660
DST XDR DST 04 iunie 2024 6.0687
DST XDR DST 03 iunie 2024 6.0768
DST XDR DST 31 mai 2024 6.0753
DST XDR DST 30 mai 2024 6.0881
DST XDR DST 29 mai 2024 6.0719
DST XDR DST 28 mai 2024 6.0641
DST XDR DST 27 mai 2024 6.0707
DST XDR DST 24 mai 2024 6.0783
DST XDR DST 23 mai 2024 6.0752
DST XDR DST 22 mai 2024 6.0749
DST XDR DST 21 mai 2024 6.0647
DST XDR DST 20 mai 2024 6.0676
DST XDR DST 17 mai 2024 6.0756
DST XDR DST 16 mai 2024 6.0701
DST XDR DST 15 mai 2024 6.0829
DST XDR DST 14 mai 2024 6.0906
DST XDR DST 13 mai 2024 6.0959
DST XDR DST 10 mai 2024 6.0952
DST XDR DST 08 mai 2024 6.1083

Cursul BNR pe site-ul bnr-cursvalutar.RO

Informatii utile gasiti pe site-ul nostru bnr-cursvalutar.RO.

In luna februarie a anului 2018

In luna februarie a anului 2018, exporturile Germaniei au scazut cu 3,2%, comparativ cu luna precedent. Acest lucru incetineste cresterea economiei, fiind ingrijorator, deoarece Germania este o tara puternica in Uniunea Europeana.
Declinul exporturilor aduce la scaderea economiei in zona euro, chiar daca economia anului 2018 in UE va continua sa creasca, dar comparativ cu anul 2017 acesta este mai scazuta.
Surplusul comercial al Germaniei a scazut in luna februarie a anului 2018 la 19,2 miliarde de euro, comparativ cu surplusul comercial inregistrat in luna ianuarie de 21,5 miliarde de euro. Dupa analizele specialistilor, in luna februarie trebuia sa fie un mic declin al acestui surplus comercial de la 21,5 miliarde de euro la 21 de miliarde de euro.

Convertor

Convertor valutar de calitate