Curs valutar leu moldovenesc
Curs leu moldovenesc ultimele 60 de zile
Verifica acum cursul valutar leu moldovenesc
# | Simbol valuta | Nume | Data cotatie | Cotatie in RON |
---|---|---|---|---|
MDL | Leul moldovenesc | 07 august 2024 | 0.2575 | |
MDL | Leul moldovenesc | 05 august 2024 | 0.2592 | |
MDL | Leul moldovenesc | 01 august 2024 | 0.2594 | |
MDL | Leul moldovenesc | 31 iulie 2024 | 0.2590 | |
MDL | Leul moldovenesc | 29 iulie 2024 | 0.2578 | |
MDL | Leul moldovenesc | 26 iulie 2024 | 0.2576 | |
MDL | Leul moldovenesc | 25 iulie 2024 | 0.2576 | |
MDL | Leul moldovenesc | 24 iulie 2024 | 0.2577 | |
MDL | Leul moldovenesc | 23 iulie 2024 | 0.2576 | |
MDL | Leul moldovenesc | 22 iulie 2024 | 0.2583 | |
MDL | Leul moldovenesc | 19 iulie 2024 | 0.2567 | |
MDL | Leul moldovenesc | 18 iulie 2024 | 0.2566 | |
MDL | Leul moldovenesc | 17 iulie 2024 | 0.2574 | |
MDL | Leul moldovenesc | 16 iulie 2024 | 0.2565 | |
MDL | Leul moldovenesc | 15 iulie 2024 | 0.2570 | |
MDL | Leul moldovenesc | 11 iulie 2024 | 0.2585 | |
MDL | Leul moldovenesc | 10 iulie 2024 | 0.2581 | |
MDL | Leul moldovenesc | 09 iulie 2024 | 0.2576 | |
MDL | Leul moldovenesc | 08 iulie 2024 | 0.2574 | |
MDL | Leul moldovenesc | 05 iulie 2024 | 0.2578 | |
MDL | Leul moldovenesc | 04 iulie 2024 | 0.2585 | |
MDL | Leul moldovenesc | 03 iulie 2024 | 0.2591 | |
MDL | Leul moldovenesc | 02 iulie 2024 | 0.2579 | |
MDL | Leul moldovenesc | 01 iulie 2024 | 0.2589 | |
MDL | Leul moldovenesc | 28 iunie 2024 | 0.2594 | |
MDL | Leul moldovenesc | 27 iunie 2024 | 0.2597 | |
MDL | Leul moldovenesc | 26 iunie 2024 | 0.2589 | |
MDL | Leul moldovenesc | 25 iunie 2024 | 0.2593 | |
MDL | Leul moldovenesc | 21 iunie 2024 | 0.2596 | |
MDL | Leul moldovenesc | 20 iunie 2024 | 0.2590 | |
MDL | Leul moldovenesc | 19 iunie 2024 | 0.2602 | |
MDL | Leul moldovenesc | 18 iunie 2024 | 0.2607 | |
MDL | Leul moldovenesc | 17 iunie 2024 | 0.2613 | |
MDL | Leul moldovenesc | 14 iunie 2024 | 0.2589 | |
MDL | Leul moldovenesc | 13 iunie 2024 | 0.2604 | |
MDL | Leul moldovenesc | 12 iunie 2024 | 0.2618 | |
MDL | Leul moldovenesc | 11 iunie 2024 | 0.2628 | |
MDL | Leul moldovenesc | 10 iunie 2024 | 0.2590 | |
MDL | Leul moldovenesc | 07 iunie 2024 | 0.2589 | |
MDL | Leul moldovenesc | 06 iunie 2024 | 0.2587 | |
MDL | Leul moldovenesc | 05 iunie 2024 | 0.2586 | |
MDL | Leul moldovenesc | 04 iunie 2024 | 0.2595 | |
MDL | Leul moldovenesc | 03 iunie 2024 | 0.2592 | |
MDL | Leul moldovenesc | 31 mai 2024 | 0.2599 | |
MDL | Leul moldovenesc | 30 mai 2024 | 0.2592 | |
MDL | Leul moldovenesc | 29 mai 2024 | 0.2581 | |
MDL | Leul moldovenesc | 28 mai 2024 | 0.2582 | |
MDL | Leul moldovenesc | 27 mai 2024 | 0.2590 | |
MDL | Leul moldovenesc | 24 mai 2024 | 0.2592 | |
MDL | Leul moldovenesc | 23 mai 2024 | 0.2603 | |
MDL | Leul moldovenesc | 22 mai 2024 | 0.2592 | |
MDL | Leul moldovenesc | 21 mai 2024 | 0.2585 | |
MDL | Leul moldovenesc | 20 mai 2024 | 0.2588 | |
MDL | Leul moldovenesc | 17 mai 2024 | 0.2575 | |
MDL | Leul moldovenesc | 16 mai 2024 | 0.2579 | |
MDL | Leul moldovenesc | 15 mai 2024 | 0.2587 | |
MDL | Leul moldovenesc | 14 mai 2024 | 0.2596 | |
MDL | Leul moldovenesc | 13 mai 2024 | 0.2605 | |
MDL | Leul moldovenesc | 10 mai 2024 | 0.2605 | |
MDL | Leul moldovenesc | 08 mai 2024 | 0.2606 |
Cursul BNR pe site-ul bnr-cursvalutar.RO
Informatii utile gasiti pe site-ul nostru bnr-cursvalutar.RO.
In luna februarie a anului 2018
In luna februarie a anului 2018, exporturile Germaniei au scazut cu 3,2%, comparativ cu luna precedent. Acest lucru incetineste cresterea economiei, fiind ingrijorator, deoarece Germania este o tara puternica in Uniunea Europeana.
Declinul exporturilor aduce la scaderea economiei in zona euro, chiar daca economia anului 2018 in UE va continua sa creasca, dar comparativ cu anul 2017 acesta este mai scazuta.
Surplusul comercial al Germaniei a scazut in luna februarie a anului 2018 la 19,2 miliarde de euro, comparativ cu surplusul comercial inregistrat in luna ianuarie de 21,5 miliarde de euro. Dupa analizele specialistilor, in luna februarie trebuia sa fie un mic declin al acestui surplus comercial de la 21,5 miliarde de euro la 21 de miliarde de euro.
Convertor valutar de calitate